|
|
可児市コミュニティバス「さつきバス」路線図 | 岐阜県可児市 | 路線図ドットコム ホームページ |
※東鉄バス・名鉄バスの路線は、美濃加茂・可児地区バス路線図をご覧ください。
| このページの内容は、2005年10月現在です。 情報収集には努めておりますが、路線変更がございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。 |
時刻表:可児市役所![]()
運行日注意:路線ごとに運行曜日が異なります。

<路線図の無断転載を禁じます>
| . | 路線名 | 番 号 |
起点 | 経由 | 終点 | 運行 曜日 |
備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部線 | 1 | 市役所 | 可児駅→鳥屋場橋西→可児川苑→西可児駅→社会保険病院→文化創造センター | 市役所 | 月〜土 | ||
| 2 | 市役所 | 可児駅→文化創造センター→可児川苑→社会保険病院→西可児駅→鳥屋場橋西 | 市役所 | ||||
| 東部線 | 3 | 市役所 | 可児駅→羽生ヶ丘→緑ヶ丘→鳥屋場橋西→日本ライン今渡駅→文化創造センター | 市役所 | 月〜土 | ||
| 4 | 市役所 | 可児駅→文化創造センター→日本ライン今渡駅→鳥屋場橋西→緑ヶ丘→羽生ヶ丘 | 市役所 | ||||
| 大森・桜ヶ丘線 | 5 | 市役所 | 可児駅→鳥屋場橋西→福寿苑→松伏→平林→桂ヶ丘→皐ヶ丘 | 桜ヶ丘1 | 月〜土 | ||
| 6 | 桜ヶ丘1 | 皐ヶ丘→桂ヶ丘→平林→松伏→福寿苑→鳥屋場橋西→可児駅→文化創造センター | 市役所 | ||||
| 羽崎・久々利線 | 7 | 市役所 | 可児駅→緑ヶ丘→福寿苑→久々利→我田→福寿苑→鳥屋場橋西→可児駅 | 市役所 | 火木土 | ||
| 川合・土田線 | 8 | 市役所 | 可児駅→川合→日本ライン今渡駅→文化創造センター→土田→社会保険病院 | 可児川苑 | 火木土 | ||
| 9 | 可児川苑 | 社会保険病院→土田→日本ライン今渡駅→文化創造センター→川合→可児駅 | 市役所 | ||||
| 広見東・中恵土線 | 10 | 市役所 | 可児駅→瀬田→花フェスタ記念公園→明智駅→鳥屋場橋西→文化創造センター | 市役所 | 火木土 | ||
| 清水ヶ丘・西可児線 | 11 | 市役所 | 可児駅→みずきヶ丘→清水ヶ丘→可児川苑→西可児駅→社会保険病院 | 可児川苑 | 月水金 | ||
| 12 | 可児川苑 | 社会保険病院→西可児駅→可児川苑→清水ヶ丘→みずきヶ丘→鳥屋場橋西 | 市役所 | ||||
| 西可児・姫治線 | 13 | 市役所 | 広見→下切駅→みずきヶ丘→塩河→西可児駅→可児やすらぎの森→帷子公民館 | 西可児駅 | 月水金 | ||
| 14 | 西可児駅 | 塩河→みずきヶ丘→下切駅→広見 | 市役所 | ||||
| 虹ヶ丘・坂戸線 | 15 | 市役所 | 可児駅→文化創造センター→可児川苑→社会保険病院→虹ヶ丘→菅刈→帷子 | 西可児駅 | 月水金 | ||
| 16 | 西可児駅 | 帷子→菅刈→虹ヶ丘→社会保険病院→可児川苑→文化創造センター→可児駅 | 市役所 | ||||
| 兼山線 | 17 | 市役所 | 兼山郵便局前→元役場前→兼山橋→元役場前→兼山郵便局前 | 市役所 | 火木土 |
| 運休日 | 日曜日・祝日、12月29日〜1月3日 |
|---|---|
| 料金 | 1乗車200円 ・未就学児は無料 <乗継ぎ> |
| 運行開始日 | 2000年10月2日 |
| バス車両と停留所の写真(ETOK's BusCenterへリンク) | |
| 問い合わせ先 | 可児市役所企画部総合政策課 |
| 運行 | 東濃鉄道 |