|
|
名古屋市内バス路線図(名古屋市営バス) |
路線図ドットコム ホームページ |
詳細路線図を表示したい区をクリックしてください。
|
地下鉄路線図:名古屋市内鉄道路線図 市バス停留所の位置がわかる地図:なごや地図ナビ |
| ●名古屋市営バス 時刻・料金検索:なごや乗換ナビ 系統別時刻表:市バス情報(名古屋市交通局) |
「ゆとりーとライン」路線図 基幹バス(基幹1号系統)路線図 基幹バス(基幹2号系統)路線図

<路線図の無断転載を禁じます>
:リフトバス運行
:ノンステップバス運行
[栄のりば]
・栄(オアシス):栄バスターミナル
オアシス21のりば
から発車します
・栄(南ターミナル):栄バスターミナル
噴水南のりば
から発車します
| 系統記号 | 起点 | 経由 | 終点 | 備 考 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
栄(南ターミナル) | 高辻 | 星崎・鳴尾車庫 | ||
| 栄(南ターミナル) | 高辻 | 笠寺駅 | |||
|
|
栄(オアシス) | 茶屋ヶ坂 | 引山・四軒家 | ||
| 名古屋駅 | 茶屋ヶ坂 | 光ヶ丘・猪高車庫 | |||
| 栄758 <都心ループ> |
名古屋駅 | ランの館(右まわり) | 名古屋駅 | ||
|
ゆとりーとライン |
大曽根 | 小幡緑地 | 中志段味 | ||
| 大曽根 | 小幡緑地 | 高蔵寺 | |||
| 大曽根 | 小幡緑地・志段味スポーツランド | 中志段味 | |||
| 印場 | 上島 | 高蔵寺 | |||
| 深夜1 | 栄(南ターミナル) |
今池 ※祝日を除く月〜金曜運行(お盆・年末年始は運休) |
藤が丘 |
||
| 深夜2 | 栄(南ターミナル) |
名古屋駅 ※祝日を除く月〜金曜運行(お盆・年末年始は運休) |
地下鉄高畑 |
<名古屋駅発着>
|
<栄発着>
|
| 系統記号 | 起点 | 経由 | 終点 | 備 考 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 金山 | 藤成通5 | 池下 | |||
|
|
金山 | 菊園町1 | 妙見町 | ||
| 金山 | 桜山 | 金山 | |||
| 金山 | 松栄町 | 瑞穂運動場東 | |||
| 金山 | 牛巻 | 瑞穂運動場東 | |||
| 金山 | 藤成通5 | 瑞穂運動場東 | |||
| 金山18 | 金山 | 大慶橋 | 要町 | ||
|
|
金山 | 神宮東門・大江町 | ワイルドフラワーガーデン | ||
| 金山 | 神宮東門 | 泉楽通4 | |||
| 神宮東門 | 大江町 | ワイルドフラワーガーデン ・潮見町南 |
|||
| 金山20 | 金山 | 八熊通 | 権野 | ||
| 金山21 | 金山 | 長良橋 | 中川車庫前 | ||
| 金山 | 長良橋 | 地下鉄高畑 | |||
|
|
金山 | 地下鉄高畑 | 戸田 | ||
| 金山 | 地下鉄高畑 | 中川車庫前 | |||
| 地下鉄高畑 | 中川商高 | 戸田 | |||
| 金山 | 尾頭橋 | 岩塚本通4・戸田荘 | |||
|
|
金山 | 稲永町 | 野跡駅 | ||
| 金山 | 船方 | 港区役所 | |||
| 金山 | 御器所通(右・左まわり) | 金山 |
<一般系統>
|
<一般系統>
|
<地域巡回系統>
|
<出入庫系統>
|
路線図ドットコム/名古屋市/名古屋市内バス路線図(名古屋市営バス)
Copyright (C) 公共交通利用促進ネットワーク All Rights Reserved. 路線図の使用について