| 北恵那交通 川上線、中津川公園線時刻表 |
北恵那交通インフォメーション |
| ホームページへ | 路線図と中津川駅前からの運賃 | 貸切バス・GoGoツアー |
2008年4月1日改正
| 中津川駅前→市役所前→川上・恵那山ウェストン公園・中津川公園方面 |
平日は青字と黒字、土曜・休日は青字と赤字の時刻をご覧ください (12/31〜1/3は土休日ダイヤ)
| 中津川 駅前 |
尾鳩口 | 市 役 所 前 |
合同庁 舎前 |
佼成会前 | 王 子 製紙前 |
恵那山 ウェストン公園 |
|
| 平日運転 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:13 | 7:15 | 7:21 | 7:30 |
| 8:12 | 8:17 | 8:19 | 8:20 | 8:22 | 8:28 | 8:37 | |
| 平日運転 | 10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:31 | |
| 土曜・休日運転 | 10:45 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 11:01 | |
| 13:15 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:31 | 13:40 | |
| 平日運転 | 14:25 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:41 | |
| 平日運転 | 15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:56 | 16:05 |
| 16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:46 | 16:55 | |
| 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 18:01 | 18:10 | |
| 平日運転 | 17:58 | 18:03 | 18:05 | 18:06 |
| 中津川駅前 | 市役所前 | 合同庁舎前 | 佼成会前 | 会所沢 | 旭 | 東美濃ふれあい センター前 |
|
| 平日運転 | 7:40 | 7:47 | 7:48 | 7:50 | 7:53 | 7:55 | 8:00 |
| 平日運転 | 16:50 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:10 |
| 川上・恵那山ウェストン公園・中津川公園→市役所前→中津川駅前 |
平日は青字と黒字、土曜・休日は青字と赤字の時刻をご覧ください (12/31〜1/3は土休日ダイヤ)
| 恵那山 ウェストン公園 |
王 子 製紙前 |
佼成会前 | 市 役 所 前 |
合同 庁舎前 |
尾鳩口 | 中津川 駅 前 |
|
| 平日運転 | 7:30 | 7:39 | 7:44 | 7:45 | 7:46 | 7:49 | 7:55 |
| 8:40 | 8:49 | 8:54 | 8:55 | 8:56 | 8:59 | 9:05 | |
| 平日運転 | 10:35 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:45 | 10:51 | |
| 土曜・休日運転 | 11:01 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:11 | 11:17 | |
| 13:40 | 13:49 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:59 | 14:05 | |
| 平日運転 | 14:46 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:56 | 15:02 | |
| 平日運転 | 16:05 | 16:14 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:30 |
| 16:55 | 17:04 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:14 | 17:20 | |
| 平日運転 | 18:05 | 18:06 | 18:09 | 18:15 | |||
| 18:10 | 18:19 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:29 | 18:35 |
| 東美濃ふれあい センター前 |
旭 | 会所沢 | 佼成会前 | 市役所前 | 合同庁舎前 | 中津川駅前 | |
| 平日運転 | 8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:11 | 8:12 | 8:21 |
| 平日運転 | 17:15 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:40 |