–kŒb“ߌð’Ê ƒoƒX@”nâÄüŽž•\
Kitaena BUS  Nakatsugawa Sta.-Magome

@   @ –kŒb“ߌð’ʃCƒ“ƒtƒHƒ[ƒVƒ‡ƒ“
ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Ö ˜Hü} ‘ÝØƒoƒXEGoGoƒcƒA[ƒŠƒ“ƒN @

‚Q‚O‚O‚X”N‚P‚OŒŽ‚P“ú‰ü³

’†’Ãì‰w‘O(Nakatsugawa Sta.)¨—އ¨”nâÄ(Magome)

’†ØEEE—އE–Ø‘]˜HŒûE’†ØE_⬊wZŒo—R@@‘å‹vŽèEEE—އE‘å‹vŽèEV’ƒ‰®E‰¡‰®Œo—R

@ ’†’Ãì
‰w‘O
Nakatsugawa
sta.
—„ì ‚Z‰º ŠÛŽR f—Ã
Љº
—އ ‘å‹vŽè V’ƒ‰® –Ø‘]
˜HŒû
’†Ø _⬒†
ŠwZ‘O
”nâÄ
Magome
’†Ø 7:40 7:41 7:44 7:46 7:50 7:50 ---- ---- 7:52 7:58 8:01 8:05
’†Ø 9:05 9:06 9:09 9:11 9:15 9:15 ---- ---- 9:17 9:23 9:26 9:30
’†Ø 9:40 9:41 9:44 9:46 9:50 9:50 ---- ---- 9:52 9:58 10:01 10:05
’†Ø 10:25 10:26 10:29 10:31 10:35 10:35 ---- ---- 10:37 10:43 10:46 10:50
’†Ø 11:25 11:26 11:29 11:31 11:35 11:35 ---- ---- 11:37 11:43 11:46 11:50
’†Ø 11:55 11:56 11:59 12:01 12:05 12:05 ---- ---- 12:07 12:13 12:16 12:20
‘å‹vŽè 12:40 12:41 12:44 12:46 12:50 12:50 12:55 12:58 ---- ---- ---- 13:03
’†Ø 13:10 13:11 13:14 13:16 13:20 13:20 ---- ---- 13:22 13:28 13:31 13:35
’†Ø 14:10 14:11 14:14 14:16 14:20 14:20 ---- ---- 14:22 14:28 14:31 14:35
’†Ø 15:00 15:01 15:04 15:06 15:10 15:10 ---- ---- 15:12 15:18 15:21 15:25
’†Ø 15:50 15:51 15:54 15:56 16:00 16:00 ---- ---- 16:02 16:08 16:11 16:15
’†Ø 16:55 16:56 16:59 17:01 17:05 17:05 ---- ---- 17:07 17:13 17:16 17:20
’†Ø 18:10 18:11 18:14 18:16 18:20 18:20 ---- ---- 18:22 18:28 18:31 18:35
’†Ø 19:30 19:31 19:34 19:36 19:40 19:40 ---- ---- 19:42 19:48 19:51 19:55

 @

”nâÄ(Magome)¨—އ¨’†’Ãì‰w‘O(Nakatsugawa Sta.)

’†ØEEE_⬊wZE’†ØE–Ø‘]˜HŒûE—އŒo—R@@‘å‹vŽèEEE‰¡‰®EV’ƒ‰®E‘å‹vŽèE—އŒo—R

@ ”nâÄ
Magome
_⬒†
ŠwZ‘O
’†Ø –Ø‘]
˜HŒû
V’ƒ‰® ‘å‹vŽè —އ f—Ã
Љº
ŠÛŽR ‚Z‰º —„ì ’†’Ãì
‰w‘O
Nakatsugawa
Sta.
’†Ø 7:05 7:07 7:10 7:16 ---- ---- 7:18 7:18 7:22 7:25 7:28 7:30
’†Ø 8:10 8:12 8:15 8:21 ---- ---- 8:23 8:23 8:27 8:30 8:33 8:35
‘å‹vŽè 9:40 ---- ---- ---- 9:45 9:48 9:51 9:51 9:55 9:58 10:01 10:03
’†Ø 10:10 10:12 10:15 10:21 ---- ---- 10:23 10:23 10:27 10:30 10:33 10:35
’†Ø 11:00 11:02 11:05 11:11 ---- ---- 11:13 11:13 11:17 11:20 11:23 11:25
’†Ø 12:30 12:32 12:35 12:41 ---- ---- 12:43 12:43 12:47 12:50 12:53 12:55
‘å‹vŽè 13:15 ---- ---- ---- 13:20 13:23 13:26 13:26 13:30 13:33 13:36 13:38
’†Ø 13:50 13:52 13:55 14:01 ---- ---- 14:03 14:03 14:07 14:10 14:13 14:15
’†Ø 14:45 14:47 14:50 14:56 ---- ---- 14:58 14:58 15:02 15:05 15:08 15:10
’†Ø 15:30 15:32 15:35 15:41 ---- ---- 15:43 15:43 15:47 15:50 15:53 15:55
’†Ø 16:25 16:27 16:30 16:36 ---- ---- 16:38 16:38 16:42 16:45 16:48 16:50
’†Ø 17:30 17:32 17:35 17:41 ---- ---- 17:43 17:43 17:47 17:50 17:53 17:55
’†Ø 18:40 18:42 18:45 18:51 ---- ---- 18:53 18:53 18:57 19:00 19:03 19:05
’†Ø 20:00 20:02 20:05 20:11 ---- ---- 20:13 20:13 20:17 20:20 20:23 20:25

 


–kŒb“ߌð’ʃCƒ“ƒtƒHƒ[ƒVƒ‡ƒ“@http://www.rosenzu.com/kitaena/