| 木曽町生活交通システム「木曽っ子号」 開田高原線時刻表 | おんたけ交通インフォメーション |
| ホームページへ | 木曽福島地区バス路線図 |
2008年3月31日改正
木曽町による「木曽町生活交通システム」の路線です。 問い合わせ先)木曽町役場企画調整課 0264-22-4287
◆昼間時は、開田支所にて、「開田西野巡回線」「開田 高原御岳明神温泉線」接続あり。
◆渡合にて、「新開西洞線」接続あり。
| 幹線 開田高原線 |
春夏秋ダイヤ 2008年11月30日までの時刻 赤文字は土曜日と休日(日曜・祝日)運休
| 木曽 病院 |
木曽福島 駅前 |
本町 | 黒川渡 ダム |
渡合 | 木曽福島 スキー場 |
小野原 | 木曽馬の里 入口 |
開田 支所 |
管沢 | 越 | 神田 宮前 |
|
| 土休日運休 | 7:50 | 7:54 | 7:57 | 8:00 | 8:07 | 8:17 | 8:22 | 8:30 | 8:36 | 8:43 | 8:50 | 8:54 |
| 8:56 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:13 | 9:23 | 9:28 | 9:36 | 9:42 | ||||
| 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 11:16 | 11:22 | ||||
| 11:46 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 12:03 | 12:13 | 12:18 | 12:26 | 12:32 | ||||
| 土休日運休 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:53 | 13:03 | 13:08 | 13:16 | 13:22 | |||
| 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:53 | 14:03 | 14:08 | 14:16 | 14:22 | ||||
| 土休日運休 | 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:58 | 15:08 | 15:13 | 15:21 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | 15:45 |
| 15:46 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 16:03 | 16:13 | 16:18 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:50 | |
| 土休日運休 | 16:56 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:13 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | 18:02 |
| 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:23 | 18:33 | 18:38 | 18:46 | 18:52 | 18:59 | 19:06 | 19:12 | |
| 土休日運休 | 19:50 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:06 | 20:14 | 20:19 | 20:26 | 20:31 | 20:37 | 20:44 | 20:48 |
| 神田 宮前 |
越 | 管沢 | 開田 支所 |
木曽馬の里 入口 |
小野原 | 木曽福島 スキー場 |
渡合 | 黒川渡 ダム |
上町 | 木曽福島 駅前 |
木曽 病院 |
|
| 土休日運休 | 6:25 | 6:29 | 6:36 | 6:43 | 6:49 | 6:57 | 7:02 | 7:11 | 7:19 | 7:22 | 7:26 | 7:31 |
| 7:00 | 7:04 | 7:11 | 7:18 | 7:24 | 7:32 | 7:37 | 7:46 | 7:54 | 7:57 | 8:01 | 8:06 | |
| 土休日運休 | 9:00 | 9:04 | 9:11 | 9:18 | 9:24 | 9:32 | 9:37 | 9:46 | 9:53 | 9:56 | 10:00 | 10:04 |
| 10:00 | 10:06 | 10:14 | 10:19 | 10:28 | 10:35 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | ||||
| 11:27 | 11:33 | 11:41 | 11:46 | 11:55 | 12:02 | 12:05 | 12:09 | 12:13 | ||||
| 12:37 | 12:43 | 12:51 | 12:56 | 13:05 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | ||||
| 土休日運休 | 13:27 | 13:33 | 13:41 | 13:46 | 13:55 | 14:02 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | |||
| 14:27 | 14:33 | 14:41 | 14:46 | 14:55 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | ||||
| 土休日運休 | 15:50 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | 16:14 | 16:22 | 16:27 | 16:36 | 16:43 | 16:46 | 16:50 | 16:54 |
| 17:00 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | 17:24 | 17:32 | 17:37 | 17:46 | 17:53 | 17:56 | 18:00 | 18:04 |
木曽病院行きは本町停留所には停まりませんのでご注意ください。
冬ダイヤ 2008年12月1日から2009年3月31日までの時刻 赤文字は土曜日と休日(日曜・祝日)運休 年末年始(12/29〜1/4)は土休日ダイヤで運行
| 木曽 病院 |
木曽福島 駅前 |
本町 | 黒川渡 ダム |
渡合 | 木曽福島 スキー場 |
小野原 | 木曽馬の里 入口 |
開田 支所 |
管沢 | 越 | 神田 宮前 |
|
| 土休日運休 | 7:50 | 7:54 | 7:57 | 8:00 | 8:07 | 8:17 | 8:22 | 8:30 | 8:36 | 8:43 | 8:50 | 8:54 |
| 8:56 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:13 | 9:23 | 9:28 | 9:36 | 9:42 | ||||
| 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 11:16 | 11:22 | ||||
| 土休日運休 | 11:46 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 12:03 | 12:13 | 12:18 | 12:26 | 12:32 | |||
| 土休日運休 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:53 | 13:03 | 13:08 | 13:16 | 13:22 | |||
| 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:53 | 14:03 | 14:08 | 14:16 | 14:22 | ||||
| 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:58 | 15:08 | 15:13 | 15:21 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | 15:45 | |
| 15:46 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 16:03 | 16:13 | 16:18 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:50 | |
| 土休日運休 | 16:56 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:13 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | 18:02 |
| 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:23 | 18:33 | 18:38 | 18:46 | 18:52 | 18:59 | 19:06 | 19:12 | |
| 土休日運休 | 19:50 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:06 | 20:14 | 20:19 | 20:26 | 20:31 | 20:37 | 20:44 | 20:48 |
| 神田 宮前 |
越 | 管沢 | 開田 支所 |
木曽馬の里 入口 |
小野原 | 木曽福島 スキー場 |
渡合 | 黒川渡 ダム |
上町 | 木曽福島 駅前 |
木曽 病院 |
|
| 土休日運休 | 6:25 | 6:29 | 6:36 | 6:43 | 6:49 | 6:57 | 7:02 | 7:11 | 7:19 | 7:22 | 7:26 | 7:31 |
| 7:00 | 7:04 | 7:11 | 7:18 | 7:24 | 7:32 | 7:37 | 7:46 | 7:54 | 7:57 | 8:01 | 8:06 | |
| 土休日運休 | 9:00 | 9:04 | 9:11 | 9:18 | 9:24 | 9:32 | 9:37 | 9:46 | 9:53 | 9:56 | 10:00 | 10:04 |
| 10:00 | 10:06 | 10:14 | 10:19 | 10:28 | 10:35 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | ||||
| 11:27 | 11:33 | 11:41 | 11:46 | 11:55 | 12:02 | 12:05 | 12:09 | 12:13 | ||||
| 土休日運休 | 12:37 | 12:43 | 12:51 | 12:56 | 13:05 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | |||
| 土休日運休 | 13:27 | 13:33 | 13:41 | 13:46 | 13:55 | 14:02 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | |||
| 14:27 | 14:33 | 14:41 | 14:46 | 14:55 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | ||||
| 15:50 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | 16:14 | 16:22 | 16:27 | 16:36 | 16:43 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | |
| 17:00 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | 17:24 | 17:32 | 17:37 | 17:46 | 17:53 | 17:56 | 18:00 | 18:04 |
木曽病院行きは本町停留所には停まりませんのでご注意ください。
幹線バス:200円
幹線バス←→巡回バス又は定期タクシーに乗り継ぐ場合は、200円。降車時に運転士に乗り継ぐ旨を申し付け下さい。