| 上松町コミュニティバス「ひのき号」 倉本線時刻表 | おんたけ交通インフォメーション |
| ホームページへ | 上松地区バス路線図 |
2008年4月1日改正 赤文字は土曜日と休日(日曜・祝日)運休
年末年始は(12/30〜1/3)は完全運休
「上松町コミュニティバス」の路線です。 問い合わせ先)上松町役場総務課まちづくり推進室 0264-52-2001
| 池の尻 | 倉本駅 | 立町 |
B&G プール 前 |
小野 の滝 |
寝覚 の床 (国道) |
中学校 | 中山道 ねざめ | 南栄町 | 上松 駅前 |
いきい き広場 |
桟 |
木曽 病院前 |
木曽 福島駅 |
本町 | |
| 1 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | ⇒⇒ | 7:07 | ⇒⇒ | 7:11 | 7:12 | 7:14 | 7:16 | 7:17 | 7:22 | 7:28 | 7:32 | 7:37 |
| 2 土休日運休 | 7:20 | 7:22 | 7:24 | ⇒⇒ | 7:27 | 7:29 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 7:31 | 7:34 | 7:35 | 7:40 | 7:46 | 7:50 | 7:55 |
| 3 土休日運休 | 8:26 | 8:28 | 8:30 | ⇒⇒ | 8:33 | ⇒⇒ | 8:37 | 8:38 | 840 | 8:42 | 8:43 | 8:48 | 8:54 | 8:58 | 9:03 |
| 4 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:47 | ⇒⇒ | 9:51 | 9:52 | 9:54 | 9:56 | 9:57 | 10:02 | 10:08 | 10:12 | 10:17 |
| くわちゃん 土休日運休 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | ⇒⇒ | 10:11 | 10:13 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:24 | 10:31 | 木曽病院で 終点 |
|
| 5 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | ⇒⇒ | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:59 | 11:05 | 11:09 | 11:14 |
| 6 土休日運休 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | ⇒⇒ | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:19 | 12:24 |
| 7 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:21 | ⇒⇒ | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:36 | 13:42 | 13:46 | 13:51 |
| 8 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:01 | ⇒⇒ | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:16 | 16:22 | 16:26 | 16:31 |
| 9 土休日運休 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:29 | ⇒⇒ | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | (上松駅止まり) | ||||
「くわちゃん」は、大桑村営バスで、川向(分館)始発。
B&Gプール前,鉄管橋,元橋,沼田野の各停留所は停車しません。
| 本町 | 木曽 福島駅 |
木曽 病院前 |
桟 | いきい き広場 |
上松 駅前 |
南栄町 | 寝覚 の床 (国道) |
中山道 ねざめ |
中学校 | 小野 の滝 |
B&G プール 前 | 立町 | 倉本駅 | 池の尻 | |
| 1 土休日運休 | 7:40 | 7:45 | 7:49 | 7:55 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | ⇒⇒ | 8:07 | 8:08 | 8:11 | ⇒⇒ | 8:16 | 8:17 | 819 |
| 2 土休日運休 | 8:44 | 8:49 | 8:53 | 8:59 | 9:04 | 9:05 | 9:07 | ⇒⇒ | 9:11 | 9:12 | 9:15 | 9:18 | 9:20 | 9:21 | 9:23 |
| 3 | 9:48 | 9:53 | 9:57 | 10:03 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | ⇒⇒ | 10:15 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:27 |
| 4 | 10:51 | 10:56 | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | ⇒⇒ | 11:18 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:30 |
| 5 | 11:55 | 12:00 | 12:04 | 12:10 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | ⇒⇒ | 12:22 | 12:23 | 12:26 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:34 |
| くわちゃん 土休日運休 | (木曽病前 始発) |
13:00 | 13:06 | 13:11 | 13:12 | 13:16 | 13:18 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 13:20 | ⇒⇒ | 13:23 | 13:24 | 13:26 | |
| 6 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:19 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | ⇒⇒ | 15:31 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:44 |
| 7夏期 土休日運休 | 16:20 | 16:25 | 16:29 | 16:35 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:46 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:56 |
| 7冬期 土休日運休 | 15:50 | 15:55 | 15:59 | 16:05 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 16:18 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:26 |
| 8 | 17:39 | 17:44 | 17:48 | 17:54 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | ⇒⇒ | 18:06 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 |
| 9 | (上松駅前始発) | 18:38 | 18:40 | ⇒⇒ | 18:44 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | ||||
7便夏季は4月1日〜9月30日、7便冬季は10月1日〜3月31日の運行。
「くわちゃん」は、大桑村営バスで、大桑村のフォレスパ木曽終点。
三師会館前,沼田野,元橋,鉄管橋,B&Gプール前の各停留所は停車しません。
同一町内の利用 大人200円、小人100円
町外への利用 大人400円、小人200円
新茶屋・桟⇔木曽町内、板敷野⇔上松町内 大人200円、小人100円
木曽病院・神戸・板敷野⇔大桑村内 大人500円、小人250円