| 木曽町生活交通システム「木曽っ子号」 開田西野巡回線時刻表 | おんたけ交通インフォメーション |
| ホームページへ | 木曽福島地区バス路線図 |
2008年3月31日改正
木曽町による「木曽町生活交通システム」の路線です。 問い合わせ先)木曽町役場企画調整課 0264-22-4287
◆木曽病院〜開田支所間は、「開田高原線」をご覧ください。
| 巡回 開田西野巡回線 |
春夏秋ダイヤ 2008年11月30日までの時刻 赤文字は土曜日と休日(日曜・祝日)運休
| 幹線・開田高原線連絡 | 接続 | 巡回・開田西野線時刻表 | ||||||||||
| 木曽病院 | 木曽福島 駅前 |
幹線 開田支所着 |
開田 支所 |
管沢 | 越 | 土橋 |
田沢 医院前 | 神田 宮前 | 小西 | 高坪 | ||
| 8:56 | 9:00 | 9:42 | →接続→ | 9:55 | 10:02 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | |
| 10:36 | 10:40 | 11:22 | →接続→ | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | |
| 11:46 | 11:50 | 12:32 | →接続→ | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | |
| 土休日運休 | 12:36 | 12:40 | 13:22 | →接続→ | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 |
| 13:36 | 13:40 | 14:22 | →接続→ | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | |
| 巡回・開田西野線時刻表 | 接続 | 幹線・開田高原線連絡 | ||||||||||
| 高坪 | 小西 | 神田 宮前 | 田沢 医院前 |
土橋 | 越 | 管沢 |
開田 支所 |
幹線 開田支所発 |
木曽福島 駅前 |
木曽病院 | ||
| 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:34 | 9:37 | 9:38 | 9:45 | 9:52 | →接続→ | 10:00 | 10:42 | 10:46 | |
| 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:04 | 11:07 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | →接続→ | 11:27 | 12:09 | 12:13 | |
| 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | →接続→ | 12:37 | 13:19 | 13:23 | |
| 土休日運休 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:06 | 13:09 | 13:10 | 13:17 | 13:24 | →接続→ | 13:27 | 14:09 | 14:13 |
| 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | →接続→ | 14:27 | 15:09 | 15:13 | |
冬ダイヤ 2008年12月1日から2009年3月31日までの時刻 赤文字は土曜日と休日(日曜・祝日)運休 年末年始(12/29〜1/4)は土休日ダイヤで運行
| 幹線・開田高原線連絡 | 接続 | 巡回・開田西野線時刻表 | ||||||||||
| 木曽病院 | 木曽福島 駅前 |
幹線 開田支所着 |
開田 支所 |
管沢 | 越 | 土橋 |
田沢 医院前 |
神田 宮前 |
小西 | 高坪 | ||
| 8:56 | 9:00 | 9:42 | →接続→ | 9:55 | 10:02 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | |
| 10:36 | 10:40 | 11:22 | →接続→ | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | |
| 土休日運休 | 11:46 | 11:50 | 12:32 | →接続→ | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:57 |
| 土休日運休 | 12:36 | 12:40 | 13:22 | →接続→ | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 |
| 13:36 | 13:40 | 14:22 | →接続→ | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | |
| 巡回・開田西野線時刻表 | 接続 | 幹線・開田高原線連絡 | ||||||||||
| 高坪 | 小西 | 神田 宮前 |
田沢 医院前 |
土橋 | 越 | 管沢 |
開田 支所 |
幹線 開田支所発 |
木曽福島 駅前 |
木曽病院 | ||
| 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:34 | 9:37 | 9:38 | 9:45 | 9:52 | →接続→ | 10:00 | 10:42 | 10:46 | |
| 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:04 | 11:07 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | →接続→ | 11:27 | 12:09 | 12:13 | |
| 土休日運休 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | →接続→ | 12:37 | 13:19 | 13:23 |
| 土休日運休 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:06 | 13:09 | 13:10 | 13:17 | 13:24 | →接続→ | 13:27 | 14:09 | 14:13 |
| 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | →接続→ | 14:27 | 15:09 | 15:13 | |
巡回バス:100円
巡回バス←→幹線バスに乗り継ぐ場合は、200円
巡回バス←→明神温泉定期タクシーに乗り継ぐ場合は、100円。いずれも降車時に乗り継ぐ旨を申し付け下さい。