|
|
愛知県鉄道路線図 | 路線図ドットコム ホームページへ |
| 地域別> | 名古屋市内鉄道路線図 | 愛知県鉄道路線図 | 岐阜県鉄道路線図 | 三重県鉄道路線図 | ||
| 会社別> | 東海道・山陽新幹線 | JR特急 | ■JR在来線 | ■名古屋市営地下鉄 | ■名鉄 | ■近鉄(準備中) |
時刻表:東海地方の時刻表リンク 地図:地図のリンク
●2006年10月1日 桃花台新交通(ピーチライナー)は廃止となりました。
| ■名鉄の以下の駅は、2006年12月15日をもって営業終了となりました。
・西尾線 鎌谷駅、三河荻原駅 |

<路線図の無断転載を禁じます>
| . | 会社名 | 路線名 | 区間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JR東海 | 東海道本線 | (浜松方面)〜豊橋〜岡崎〜大府〜名古屋〜尾張一宮〜(岐阜方面) | ||
| 中央本線 | 名古屋〜大曽根〜春日井〜高蔵寺〜(多治見方面) | |||
| 関西本線 | 名古屋〜蟹江〜弥富〜(桑名・四日市方面) | |||
| 武豊線 | 大府〜半田〜武豊 | |||
| 飯田線 | 豊橋〜豊川〜新城〜本長篠〜東栄〜(中部天竜・飯田方面) | |||
名鉄 (名古屋鉄道) |
名古屋本線 | 豊橋〜東岡崎〜名鉄名古屋〜名鉄一宮〜名鉄岐阜 | ||
| 豊川線 | 国府〜豊川稲荷 | |||
| 蒲郡線 | 吉良吉田〜蒲郡 | |||
| 西尾線 | 新安城〜西尾〜吉良吉田 | |||
| 三河線 | 知立〜碧南 | |||
| 三河線 | 知立〜豊田市〜猿投 | |||
| 豊田線 | 赤池〜日進〜梅坪 | 地下鉄〜豊田市間 直通運行 |
||
| 常滑線 | 神宮前〜太田川〜常滑 | |||
| 空港線 | 常滑〜中部国際空港 | |||
| 築港線 | 大江〜東名古屋港 | |||
| 河和線 | 太田川〜知多半田〜河和 | |||
| 知多新線 | 富貴〜内海 | |||
| 瀬戸線 | 栄町〜尾張旭〜尾張瀬戸 | |||
| 犬山線 | (東枇杷島〜)<枇杷島分岐点>〜岩倉〜犬山〜新鵜沼 | 地下鉄直通運行あり | ||
| 広見線 | 犬山〜(新可児・御嵩方面) | |||
| 小牧線 | 上飯田〜小牧〜犬山 | 地下鉄直通運行 | ||
| モノレール線 | 犬山遊園〜動物園 | |||
| 津島線 | 須ヶ口〜津島 | |||
| 尾西線 | 弥富〜津島〜名鉄一宮〜玉ノ井 | |||
| 近鉄 (近畿日本鉄道) |
名古屋線 | 近鉄名古屋〜近鉄蟹江〜近鉄弥富〜(近鉄四日市方面) | ||
| あおなみ線 (名古屋臨海高速鉄道) |
名古屋〜中島〜稲永〜金城ふ頭 | |||
| リニモ (愛知高速交通) |
東部丘陵線 | 藤が丘〜長久手古戦場〜愛・地球博記念公園〜八草 | ||
| 豊鉄 (豊橋鉄道) |
渥美線 | 新豊橋〜南栄〜大清水〜三河田原 | ||
| 東田本線(市内線) | 駅前〜市役所前〜東田坂上〜赤岩口・運動公園前 | |||
| 愛知環状鉄道 | 岡崎〜三河豊田〜新豊田〜八草〜瀬戸市〜高蔵寺 | JR中央線直通あり | ||
| ピーチライナー (桃花台新交通) |
2006/10/1廃止 | |||
| 東海交通事業 | 城北線 | 枇杷島〜小田井〜味美〜勝川 |
路線図ドットコム/愛知県鉄道路線図