この路線図は古い路線図です 最新路線図へ

| 所要時間 | 運賃 | 運行会社 | |
| 名古屋駅(新幹線口) | 32分 | 870円 | 名鉄 |
| 名古屋駅(広小路口) | 28分 | 870円 | 名鉄・JR東海バス |
| 名古屋駅(名鉄バスセンター) | 28分 | 870円 | 名鉄 |
| 県庁前 | 27分 | 730円 | 名鉄 |
| 栄全日空(地下鉄久屋大通駅2番出口) | 30分 | 730円 | 名鉄 |
| 黒川(地下鉄黒川駅3番出口) | 20分 | 470円 | 名鉄 |
| 藤ヶ丘 | 28分 | 900円 | 名鉄 |
| 新一宮駅 | 40分 | 810円 | 名鉄 |
| 西春駅(名鉄犬山線) | 15分 | 330円 | 名鉄 |
| 味美駅 | 10分 | 240円 | 名鉄 |
| 勝川駅(JR中央線) | 19分 | 320円 | 名鉄 |
| 豊田市駅(名鉄トヨタホテル前) | 50分 | 1,630円 | 名鉄 |
| 東岡崎駅 | 60分 | 1,840円 | 名鉄 |
| JR岡崎駅 | 75分 | 2,000円 | 名鉄 |
| 豊橋駅前 | 100分 | 2,500円 | 名鉄・豊鉄 |
| 新岐阜駅 | 75分 | 1,430円 | 岐阜バス |
| 近鉄四日市駅 | 70分 | 1,800円 | 名鉄・三重交通 |
豊橋線は、名古屋空港行のみ予約制です。
路線図ドットコム/名古屋空港アクセスバス路線図