路線図・時刻表リンク
路線図

<路線図の無断転載を禁じます>
路線一覧
■名鉄バス
名古屋市営バス・名鉄バスの栄・名古屋駅・名鉄バスセンター~大治西条間は、共通マークのある定期券についてどちらのバスでも乗車できます。
路線名 | 系統 番号 |
区間 | 備 考 |
|
---|---|---|---|---|
名古屋・津島線 | 41 | 名鉄バスセンター-笹島町-中村公園-稲葉地町-大治西条-安松-大坪 | ||
44 | 名鉄バスセンター-笹島町-中村公園-稲葉地町-大治西条-安松-東神守-津島駅 | |||
45 | 大坪-東神守-津島駅 | |||
名古屋・津島線 | 40 | 栄-笹島町-中村公園-稲葉地町-大治西条-安松-大坪 | ||
43 | 栄-笹島町-中村公園-稲葉地町-大治西条-安松-東神守-津島駅 | |||
岩塚線 | 51 | 名鉄バスセンター-地下鉄岩塚-鷹居-大坪 | ||
54 | 名鉄バスセンター-地下鉄岩塚-鷹居-百町-津島駅 | |||
55 | 大坪-百町-津島駅 |
■名古屋市営バス(名古屋市交通局)
系統記号 | 区間 | 備 考 |
|
---|---|---|---|
名駅24 | 名古屋駅-中村公園-大治役場前-大治西条 | ||
中村14 | 中村公園-大治役場前-大治西条 | ||
幹栄2 | 栄-笹島町-中村公園-新大正橋西 |