恵那市 作『GTFS-JPデータ』はクリエイティブ・コモンズ
表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
データの内容については万全を期していますが、利用者がデータを用いて行う一切の行為について、恵那市および、公共交通利用促進ネットワークはいかなる責任も負いません。
データのダウンロード>GTFSデータリポジトリ(次期データ)取得の固定URL 次期データが無い場合は、現行データが取得されます
データのダウンロード>GTFSデータリポジトリ(現行データ)取得の固定URL
データのダウンロード> ena_GTFS.zip ←GTFSデータリポジトリでの配信が始まりましたのでこの固定URLは廃止予定です。
「過去データ」は、現在有効なデータではありません。研究用途にご使用ください。
ファイル | データの有効期間 | 改正内容 | |
---|---|---|---|
ena_GTFS_20231002.zip | 系統統合形式 翻訳情報 新フォーマット |
2023年10月2日~ | 道路工事に伴い 14飯地線一時的に経路、ダイヤの変更 2023/10/2~2024/3/29までの迂回運行に対応 |
ena_GTFS_20230601.zip | 系統統合形式 翻訳情報 新フォーマット |
2023年6月1日~2023年10月1日 | 2023年6月1日改正 ・12丸池線、13中野方線、14飯地線、15笠置線、16毛呂窪線、21三郷線、23椋実=武並線の時刻を変更 ・停留所の位置を調整 2023年5月26日 translations.txtの誤りを修正 2023年5月31日 大洞団地口の標柱を修正 |
ena_GTFS_20230401.zip | 系統統合形式 翻訳情報 新フォーマット |
2023年4月1日~2023年5月31日 | 2023年4月1日改正 ・明智まちなか線を新設 ・明智=峰山線、阿妻=横通線、上矢作線 時刻改正 ・串原地区(串原ささゆり線、中沢線、福原線)の時刻誤りを修正 |
ena_GTFS_20230318.zip | 系統統合形式 翻訳情報 新フォーマット |
2023年3月18日~2023年3月31日 |
2023年3月18日改正 ・椋実=武並線、元越線を新設 ・旧恵那地区の路線を再編・路線延伸(大洞循環線、藤線、小野川線、三郷線、笠置線、中野方線、まちなか巡回バス) ・運賃の見直し(瑞浪=山岡線の一部区間を除き200円均一) |
ena_GTFS_20221127.zip | 系統統合形式 翻訳情報 新フォーマット |
2022年11月27日~2023年3月17日 | 時刻の変更はありません ・描画データ shapes.txt を追加 ・停留所位置を調整 |
ena_GTFS_20220704.zip | 系統統合形式 翻訳情報 新フォーマット |
2022年7月4日~2022年11月26日 | 2022年7月4日改正 ・まちなか巡回バス 一部時刻を変更 |
ena_GTFS_20220601.zip | 系統統合形式 翻訳情報 新フォーマット |
2022年6月1日~2022年7月3日 | 2022年6月1日ダイヤ改正 ・まちなか巡回バスを新設 ・恵那病院線を廃止 ・中野方線 中央図書館前経由を廃止 ・英語表記、路線色を見直し |
ena_GTFS_20220312.zip | 系統統合形式 翻訳情報 新フォーマット |
2022年3月12日~2022年5月31日 | 2022年3月12日ダイヤ改正 ・中野方線、明智=峰山線、瑞浪=山岡線、吹越線、串原ささゆり線、中沢線、福原線、上矢作線 |
ena_GTFS_20210401.zip | 系統統合形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2021年4月1日~2022年3月11日 | 2021年4月1日ダイヤ改正 ・恵那病院線、藤線、瑞浪=山岡線・吹越線、上矢作線、串原ささゆり線 ・バス停名称変更 河合→笠置峡 |
ena_GTFS_20201001.zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2020年10月1日~2021年3月31日 | 2020年10月1日ダイヤ改正 ・14飯地線 篠原バス停の廃止 ・51瑞浪=山岡線 瑞浪市内のみ200円から100円へ運賃の変更 |
ena_GTFS_20200401.zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2020年4月1日~2020年9月30日 | 2020年4月1日ダイヤ改正 ・恵那病院線、山岡地区、上矢作線 ・停留所の変更 瑞浪駅北は、瑞浪駅前に移設 |
ena_GTFS_20191024.zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2019年10月24日~2020年3月31日 |
Google乗換案内(Googleマップ)のデータの審査の基準に適合させるため、routeは、同一路線のデータにおいては原則1件のデータとして作成しています。
東海地方(愛知・岐阜・三重県)のGTFS・GTFS-JPオープンデータ一覧へ
当ページは、公共交通利用促進ネットワークが作成