豊田市 作『GTFS-JPデータ』はクリエイティブ・コモンズ
表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
データの内容については万全を期していますが、利用者がデータを用いて行う一切の行為について、豊田市および、公共交通利用促進ネットワークはいかなる責任も負いません。
データのダウンロード> toyota_kikan_GTFS_next.zip
データのダウンロード> toyota_kikan_GTFS.zip
地域バスのデータについては、地域バスのページを参照下さい。
「過去データ」は、現在有効なデータではありません。研究用途にご使用ください。
ファイル | データの有効期間 | 改正内容 | ||
---|---|---|---|---|
20220401 | toyota_kikan_GTFS_20220401.zip | 従来形式 | 2022年4月1日~ |
2022/3/28データの誤りを修正 藤岡・豊田線(加納経由) 土日祝 藤岡支所16:51発の時刻の誤りを修正しました。 2022年4月1日改正 ・ダイヤ改正 藤岡豊田線(加納経由) ・停留所名称変更 「保健センター口」→「ふじのさと入口」 ・停留所移設 「切二木」 ・2022年の運行日に対応 土橋・豊田東環状線 昭和の日は平日ダイヤ |
20211129 | toyota_kikan_GTFS_20211129.zip | 従来形式 | 2021年11月29日~2022年3月31日 | 2021年11月29日からの通常ダイヤ 2021年12月25日 ・運行日 快速いなぶ 年末年始の運休期間を修正 |
20211120 | toyota_kikan_GTFS_20211120.zip | 従来形式 | 2021年11月20日~2021年11月28日 | 2021年11月20日~2021年11月28日の間の土日祝 ・香嵐渓もみじまつり期間 さなげ・足助線、稲武・足助線、旭・足助線の一部区間を運休 |
20210818 | toyota_kikan_GTFS_20210818.zip | 従来形式 | 2021年8月18日~2021年11月19日 | 2021年8月18日現在のデータ ・「広瀬」停留所 さなげ・足助線 のりば変更 ・「林間」停留所 標柱増設 |
20210401 | toyota_kikan_GTFS_20210401.zip | 従来形式 | 2021年4月1日~2021年8月17日 |
2021年4月1日ダイヤ改正 ・ダイヤ改正 さなげ・足助線、稲武・足助線、旭・足助線、下山・豊田線、中心市街地玄関口バス、藤岡・豊田線(加納経由) ・運賃変更 稲武・足助線 ・停留所新設 「松平中学校前」 ・停留所廃止 「税務署南」 ・停留所移設 「藤岡支所」「稲武郵便局前」「武節宮前」 |
20201207 | toyota_kikan_GTFS_20201207.zip | 従来形式 | 2020年12月7日~2021年3月31日 | 2020年12月7日 「医療センター」停留所の位置を変更 |
20201201 | toyota_kikan_GTFS_20201201.zip | 従来形式 | 2020年12月1日~2020年12月6日 | 2020年12月1日からの通常ダイヤ |
20201107 | toyota_kikan_GTFS_20201107.zip | 従来形式 | 2020年11月7日~2020年11月30日 | 2020年11月7日~11月30日の間 小原四季桜まつり開催に伴い、「小原・豊田線」「藤岡・豊田線(西中山経由)」ダイヤ変更 |
20201005 | toyota_kikan_GTFS_20201005.zip | 従来形式 | 2020年10月5日~2020年11月6日 | 2020年9月30日 ・「横山町」停留所を移設 2020年10月5日 ・「下山支所」停留所を移設 |
20200801 | toyota_kikan_GTFS_20200801.zip | 従来形式 | 2020年8月1日~2020年10月4日 | 快速いなぶ 令和2年8月の運行回数の変更 |
20200401 | toyota_kikan_GTFS_20200401.zip | 従来形式 | 2020年4月1日~2020年7月31日 | 2020/4/1ダイヤ改正(さなげ・足助線、豊田・渋谷線) 土橋・豊田東環状線 2020年度の運行日に対応 |
20191201 | toyota_kikan_GTFS_20191201.zip | 従来形式 | 2019年12月1日~2020年3月31日 | 通常ダイヤに復帰 |
20191109 | toyota_kikan_GTFS_20191109.zip | 従来形式 | 2019年11月9日~2019年11月30日 | 小原四季桜まつり臨時ダイヤ |
20191001 | toyota_kikan_GTFS_20191001.zip | 従来形式 | 2019年10月1日~2019年11月8日 | 運賃改定 |
20190401 | toyota_kikan_GTFS_20190401.zip | 従来形式 | 2019年4月1日~2019年9月30日 |
東海地方(愛知・岐阜・三重県)のGTFS・GTFS-JPオープンデータ一覧へ
当ページは、公共交通利用促進ネットワークが作成