豊田市 作『GTFS-JPデータ』はクリエイティブ・コモンズ
表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
データの内容については万全を期していますが、利用者がデータを用いて行う一切の行為について、豊田市および、公共交通利用促進ネットワークはいかなる責任も負いません。
データのダウンロード> toyota_chiiki_GTFS_next.zip
データのダウンロード> toyota_chiiki_GTFS.zip
とよたおいでんバス(基幹バス)のデータについては、とよたおいでんバスのページを参照下さい。
「過去データ」は、現在有効なデータではありません。研究用途にご使用ください。
ファイル | データの有効期間 | 改正内容 | ||
---|---|---|---|---|
20220401 | toyota_chiiki_GTFS_20220401.zip | 従来形式 | 2022年4月1日~ |
2022年4月1日改正 ・ダイヤ改正 稲武地域どんぐりバス、高岡ふれあいバス、旭コッキーバス ・停留所移設 旭コッキーバス「万町本古」「鳥ノ巣」 ・松平ともえ号の運行を休止(地域タクシーを実証運行) |
20211002 | toyota_chiiki_GTFS_20211002.zip | 従来形式 | 2021年10月2日~2022年3月3日 | 上郷地域バスは2021年10月1日まで運行(デマンド運行に変わります) |
20210401 | toyota_chiiki_GTFS_20210401.zip | 従来形式 | 2021年4月1日~2021年10月1日 | 2021年4月1日 ・藤岡地域ふじバス 停留所移設 「藤岡支所」 ・旭コッキーバス 停留所移設 「上時瀬」「小田」 ・足助地域あいま~る 停留所新設 「梨野大下り」「広畑」「五反田上」 ・足助地域あいま~る 停留所名称変更・移設 「上切山元札場」→「猿海老口」 |
20210301 | toyota_chiiki_GTFS_20210301.zip | 従来形式 | 2021年3月1日~2021年3月31日 | 2021年3月1日 藤岡地域バス「北曽木・石畳口」停留所 上り側を廃止 |
20201005 | toyota_chiiki_GTFS_20201005.zip | 従来形式 | 2020年10月5日~2021年2月28日 | 旭コッキーバス 運行曜日変更 |
20200901 | toyota_chiiki_GTFS_20200901.zip | 従来形式 | 2020年9月1日~2020年10月4日 | 高岡ふれあいバスの停留所を移動 |
20200406 | toyota_chiiki_GTFS_20200406.zip | 従来形式 | 2020年4月6日~2020年8月31日 | 2020/4/6改正(足助地域バス) 足助地域バス Jコース 道路通行止に伴い、当面の間迂回運行 |
20200401 | toyota_chiiki_GTFS_20200401.zip | 従来形式 | 2020年4月1日~2020年4月5日 | 2020/4/1改正(稲武、藤岡、保見地域バス) 水源東バス、石野地域バスつくばねコースは、乗合タクシー運行により休止 |
20191030 | toyota_chiiki_GTFS_20191030.zip | 従来形式 | 2019年10月30日~2020年3月31日 | 2019/10/30改正(足助地域バス) |
20190401 | toyota_chiiki_GTFS_20190401.zip | 従来形式 | 2019年4月1日~2019年10月29日 |
Google乗換案内(Googleマップ)のデータの審査の基準に適合させるため、routeは、同一路線のデータにおいては原則1件のデータとして作成しています。
東海地方(愛知・岐阜・三重県)のGTFS・GTFS-JPオープンデータ一覧へ
当ページは、公共交通利用促進ネットワークが作成