津エアポートライン株式会社 作『GTFS-JPデータ』はクリエイティブ・コモンズ
表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
データの内容については万全を期していますが、利用者がデータを用いて行う一切の行為について、津エアポートライン株式会社および、公共交通利用促進ネットワークはいかなる責任も負いません。
データのダウンロード>GTFSデータリポジトリ(次期データ)取得の固定URL 次期データが無い場合は、現行データが取得されます
データのダウンロード>GTFSデータリポジトリ(現行データ)取得の固定URL
データのダウンロード> tsuairportline_GTFS.zip ←GTFSデータリポジトリでの配信が始まりましたのでこの固定URLは廃止予定です。
「過去データ」は、現在有効なデータではありません。研究用途にご使用ください。
ファイル | データの有効期間 | 改正内容 | |
---|---|---|---|
tsuairportline_GTFS_20231101zip | 従来形式 翻訳情報 新フォーマット |
2023年11月1日~ | 定期船舶検査に伴い、2023年11月1日から当面の間は、一隻運航の臨時ダイヤで運航 |
tsuairportline_GTFS_20231001zip | 従来形式 翻訳情報 新フォーマット |
2023年10月1日~2023年10月30日 | 2023年10月1日運賃改定 |
tsuairportline_GTFS_20230901zip | 従来形式 翻訳情報 新フォーマット |
2023年9月1日~2023年9月30日 | 2023年9月1日ダイヤ改正 ・月、火、水、木曜日ダイヤを2便増便、中部国際空港発最終便の時刻を変更 |
tsuairportline_GTFS_20230707zip | 従来形式 翻訳情報 新フォーマット |
2023年7月7日~2023年8月31日 | 2023年7月7日ダイヤ改正 ・金、土、日、祝日に増便 |
tsuairportline_GTFS_20230520zip | 従来形式 翻訳情報 新フォーマット |
2023年5月20日~2023年7月6日 | 2023年5月20日~6月25日の土・日臨時便に対応 翻訳情報 translations.txtのフォーマットを新フォーマットに変更 |
tsuairportline_GTFS_20230503zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2023年5月3日~2023年5月19日 | 2023年5月3日~5月5日の臨時便運航に対応 |
tsuairportline_GTFS_20221224zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2022年12月24日~2023年5月2日 | 2022年12月24日からの7往復ダイヤに対応 |
tsuairportline_GTFS_20221001zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2022年10月1日~2022年12月23日 | 2022年10月1日からの6往復ダイヤに対応 |
tsuairportline_GTFS_20220716zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2022年7月16日~2022年9月30日 | 2022年7月16日~8月31日の間の5往復ダイヤに対応 ※2022年8月13日データ更新 データの期限を9月30日まで延長 |
tsuairportline_GTFS_20220428zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2022年4月28日~2022年7月15日 | 2022年4月28日~5月8日の間の5往復ダイヤに対応 |
tsuairportline_GTFS_20220312zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2022年3月12日~2022年4月27日 | 2022年3月12日から4往復ダイヤで運航 |
tsuairportline_GTFS_20220128zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2022年1月28日~2022年3月11日 | 2022年1月28日から当面の間3往復ダイヤで運航 |
tsuairportline_GTFS_20211218zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2021年12月18日~2022年1月27日 | 2021年12月18日・19日、2021年12月25日~2022年1月5日 臨時便を運航 |
tsuairportline_GTFS_20211001zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2021年11月1日~2021年12月17日 | 2021年11月1日ダイヤ改正 |
tsuairportline_GTFS_20211001zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2021年10月1日~2021年10月31日 | 2021年10月1日から4便ダイヤにて運航再開 |
tsuairportline_GTFS_20210901zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2021年9月1日~2021年9月30日 | 2021年9月1日から当面の間全面運休 2021年9月21日データ差し替え 運休期間を再設定 |
tsuairportline_GTFS_20210712zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2021年7月12日~2021年8月31日 | 2021年7月12日から5便ダイヤにて運航再開 |
tsuairportline_GTFS_20210517zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2021年5月17日~2021年7月11日 | 2021年5月17日から当面の間全面運休 |
tsuairportline_GTFS_20210319zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2021年3月19日~2021年5月16日 | 2021年3月19日から5便ダイヤにて運航再開 |
tsuairportline_GTFS_20210118zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2021年1月18日~2021年3月18日 | 2021年1月18日から当面の間全面運休 |
tsuairportline_GTFS_20200901zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2020年9月1日~2021年1月17日 | 2020年9月1日からのダイヤ(1日5便)に対応 |
tsuairportline_GTFS_20200722zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2020年7月22日~2020年8月31日 | 2020年7月22日からのダイヤ(1日5便)に対応 |
tsuairportline_GTFS_20200619zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2020年6月19日~2020年7月21日 | 2020年6月19日からの運航再開(1日4便)に対応 |
tsuairportline_GTFS_20200420zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2020年4月20日~2020年6月18日 | 20204/20~6/18 新型コロナウイルス感染拡大防止策により全便運休 |
tsuairportline_GTFS_20200314.zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2020年3月14日~2020年4月19日 | 新型コロナウイルス対策強化のため減便ダイヤで運行 |
tsuairportline_GTFS_20191001.zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2019年10月1日~2020年3月13日 | 運賃改定 |
tsuairportline_GTFS_20190729.zip | 従来形式 翻訳情報 従来フォーマット |
2019年7月29日~2019年9月30日 |
東海地方(愛知・岐阜・三重県)のGTFS・GTFS-JPオープンデータ一覧へ
当ページは、公共交通利用促進ネットワークが作成