津エアポートライン株式会社 作『GTFS-JPデータ』はクリエイティブ・コモンズ
表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
データの内容については万全を期していますが、利用者がデータを用いて行う一切の行為について、津エアポートライン株式会社および、公共交通利用促進ネットワークはいかなる責任も負いません。
データのダウンロード> tsuairportline_GTFS_next.zip
データのダウンロード> tsuairportline_GTFS.zip
「過去データ」は、現在有効なデータではありません。研究用途にご使用ください。
ファイル | データの有効期間 | 改正内容 | ||
---|---|---|---|---|
20220428 | tsuairportline_GTFS_20220428zip | 従来形式 | 2022年4月28日~ | 2022年4月28日~5月8日の間の5往復ダイヤに対応 |
20220312 | tsuairportline_GTFS_20220312zip | 従来形式 | 2022年3月12日~2022年4月27日 | 2022年3月12日から4往復ダイヤで運航 |
20220128 | tsuairportline_GTFS_20220128zip | 従来形式 | 2022年1月28日~2022年3月11日 | 2022年1月28日から当面の間3往復ダイヤで運航 |
20211218 | tsuairportline_GTFS_20211218zip | 従来形式 | 2021年12月18日~2022年1月27日 | 2021年12月18日・19日、2021年12月25日~2022年1月5日 臨時便を運航 |
20211101 | tsuairportline_GTFS_20211001zip | 従来形式 | 2021年11月1日~2021年12月17日 | 2021年11月1日ダイヤ改正 |
20211001 | tsuairportline_GTFS_20211001zip | 従来形式 | 2021年10月1日~2021年10月31日 | 2021年10月1日から4便ダイヤにて運航再開 |
20210901 | tsuairportline_GTFS_20210901zip | 従来形式 | 2021年9月1日~2021年9月30日 | 2021年9月1日から当面の間全面運休 2021年9月21日データ差し替え 運休期間を再設定 |
20210712 | tsuairportline_GTFS_20210712zip | 従来形式 | 2021年7月12日~2021年8月31日 | 2021年7月12日から5便ダイヤにて運航再開 |
20210517 | tsuairportline_GTFS_20210517zip | 従来形式 | 2021年5月17日~2021年7月11日 | 2021年5月17日から当面の間全面運休 |
20210319 | tsuairportline_GTFS_20210319zip | 従来形式 | 2021年3月19日~2021年5月16日 | 2021年3月19日から5便ダイヤにて運航再開 |
20210118 | tsuairportline_GTFS_20210118zip | 従来形式 | 2021年1月18日~2021年3月18日 | 2021年1月18日から当面の間全面運休 |
20200901 | tsuairportline_GTFS_20200901zip | 従来形式 | 2020年9月1日~2021年1月17日 | 2020年9月1日からのダイヤ(1日5便)に対応 |
20200622 | tsuairportline_GTFS_20200722zip | 従来形式 | 2020年6月22日~2020年8月31日 | 2020年7月22日からのダイヤ(1日5便)に対応 |
20200619 | tsuairportline_GTFS_20200619zip | 従来形式 | 2020年6月19日~2020年7月21日 | 2020年6月19日からの運航再開(1日4便)に対応 |
20200420 | tsuairportline_GTFS_20200420zip | 従来形式 | 2020年4月20日~2020年6月18日 | 20204/20~6/18 新型コロナウイルス感染拡大防止策により全便運休 |
20200314 | tsuairportline_GTFS_20200314.zip | 従来形式 | 2020年3月14日~2020年4月19日 | 新型コロナウイルス対策強化のため減便ダイヤで運行 |
20191001 | tsuairportline_GTFS_20191001.zip | 従来形式 | 2019年10月1日~2020年3月13日 | 運賃改定 |
20190729 | tsuairportline_GTFS_20190729.zip | 従来形式 | 2019年7月29日~2019年9月30日 |
東海地方(愛知・岐阜・三重県)のGTFS・GTFS-JPオープンデータ一覧へ
当ページは、公共交通利用促進ネットワークが作成