|
|
三重県鉄道路線図 | 路線図ドットコム ホームページへ |
| 地域別> | 名古屋市内鉄道路線図 | 愛知県鉄道路線図 | 岐阜県鉄道路線図 | 三重県鉄道路線図 | ||
| 会社別> | 東海道・山陽新幹線 | JR特急 | ■JR在来線 | 名古屋市営地下鉄 | 名鉄 | ■近鉄(準備中) |
時刻表:東海地方の時刻表リンク 地図:地図のリンク
●近鉄養老線は、2007年10月1日より、養老鉄道
になりま
した。
●近鉄伊賀線は、2007年10月1日より、伊賀鉄道
になりました。
この路線図は2007年10月1日からのものです

<路線図の無断転載を禁じます>
| . | 会社名 | 路線名 | 区間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JR東海 | 関西本線 | 名古屋〜桑名〜四日市〜亀山 | ||
| 紀勢本線 | 亀山〜津〜多気〜紀伊長島〜尾鷲〜熊野市〜新宮〜(紀伊勝浦・紀伊田辺方面) | 快速「みえ」、特急「南紀」は 伊勢鉄道経由で 名古屋方面へ直通 |
||
| 参宮線 | 多気〜伊勢市〜二見浦〜鳥羽 | 快速「みえ」は伊勢鉄道経由で 名古屋方面へ直通 |
||
| 名松線 | 松阪〜家城〜伊勢奥津 | |||
| JR西日本 | 関西本線 | 亀山〜柘植〜伊賀上野〜(加茂・奈良方面) | ||
| 草津線 | 草津〜柘植 | |||
| 近鉄 (近畿日本鉄道) |
名古屋線 | 近鉄名古屋〜桑名〜近鉄四日市〜白子〜津〜久居〜伊勢中川 | ||
| 大阪線 | (上本町・大和八木方面)〜名張〜伊賀神戸〜伊勢中川 | |||
| 山田線 | 伊勢中川〜松阪〜伊勢市〜宇治山田 | 名古屋・大阪方面へ直通あり | ||
| 鳥羽線 | 宇治山田〜五十鈴川〜鳥羽 | 名古屋・大阪方面へ直通あり | ||
| 志摩線 | 鳥羽〜志摩磯部〜鵜方〜賢島 | 名古屋・大阪方面へ直通あり | ||
| 湯の山線 | 近鉄四日市〜菰野〜湯の山温泉 | |||
| 内部線 | 近鉄四日市〜日永〜内部 | |||
| 八王子線 | 日永〜南日野 | 近鉄四日市へ直通 | ||
| 鈴鹿線 | 伊勢若松〜鈴鹿市〜平田町 | |||
| 養老鉄道 | 桑名〜多度〜(養老・大垣・揖斐方面) | 旧近鉄養老線 | ||
| 伊賀鉄道 | 伊賀神戸〜上野市〜伊賀上野 | 旧近鉄伊賀線 | ||
| 三岐鉄道 | 三岐線 | 近鉄富田〜山城〜保々〜大安〜西藤原 | ||
| 北勢線 | 西桑名〜東員〜阿下喜 | |||
| 伊勢鉄道 | 河原田〜鈴鹿〜鈴鹿サーキット稲生〜津 | 四日市へ直通 |
路線図ドットコム/三重県鉄道路線図