2026年(最新) 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年
| 2011/12/23 | ・JR繁忙期・閑散期カレンダー 2012年版掲載 ・愛知県発着高速バス路線図 12/23改正に対応 |
| 2011/12/21 | ・伊勢神宮アクセスバス路線図 1月特別運行版掲載 |
| 2011/12/17 | ・高山市 高山市中心部 高山市東部 高山市南部地区バス路線図 12/17改正に対応 |
| 2011/12/12 | ・大垣 海津地区バス路線図 停留所名称変更に対応 |
| 2011/12/6 | ・稲沢市コミュニティバス路線図 停留所名称変更に対応 |
| 2011/12/1 | ・愛知県発着高速バス路線図 11/2改正に対応 |
| 2011/11/30 | ・岐阜県発着高速バス路線図 12/1改正に対応 |
| 2011/11/22 | ・四日市市自主運行バス 各務原・笠松地区バス路線図 停留所名称変更に対応 |
| 2011/11/21 | ・知立・刈谷地区バス路線図 停留所名の間違いを修正 ・名古屋市内鉄道路線図 路線一覧の間違いを修正 |
| 2011/11/11 | ・改正情報掲示板 URL変更 |
| 2011/11/3 | ・桑名・長島地区バス路線図 11/3改正に対応 |
| 2011/11/1 | ・豊橋・豊川地区バス路線図 11/1改正に対応 ・愛知県発着高速バス路線図 11/1路線廃止に対応 |
| 2011/10/20 | ・西尾・碧南地区バス路線図 停留所名の間違いを修正 |
| 2011/10/11 | ・中部国際空港アクセスバス路線図 10/11改正に対応 |
| 2011/10/10 | ・岡崎 豊田市西部地区バス路線図 停留所名の間違いを修正 ・可児・美濃加茂 八百津地区バス路線図 10/1改正に対応 |
| 2011/10/7 | ・愛知県発着高速バス路線図 岐阜県発着高速バス路線図 10/7路線新設に対応 |
| 2011/10/3 | ・交通ICカード、プリペイドカード一覧 東海地方で発売するカードで利用できる交通機関を更新 |
| 2011/10/2 | ・春日井 岩倉・小牧地区バス路線図 10/1改正に対応 |
| 2011/10/1 | ・揖斐 瑞穂・本巣 瑞穂市コミュニティバス 各務原 山県・関市西部 関市東部・美濃 郡上市南部 土岐市民バス 岡崎 豊田市西部 岐阜市 中心部 長良 忠節 鏡島 加納 北一色地区バス路線図 10/1改正に対応 ・愛知県発着高速バス路線図 岐阜県発着高速バス路線図 10/1改正に対応 ・本巣市市営バス 10/3改正に対応 |
| 2011/9/30 | ・大垣 恵那 可児・美濃加茂 犬山地区バス路線図 各務原市ふれあいバス路線図 10/1改正に対応 |
| 2011/9/29 | ・一宮市i-バス路線図 10/1改正に対応 |
| 2011/9/17 | ・愛知県発着高速バス路線図 停留所新設に対応 |
| 2011/9/1 | ・愛知県発着高速バス路線図 停留所新設に対応 ・交通ICカード、プリペイドカード一覧 東海地方で発売するカードで利用できる交通機関を更新 |
| 2011/8/31 | ・武豊町コミュニティバス路線図 9/1乗合タクシー運行開始に対応 |
| 2011/8/29 | ・名古屋市天白区 松阪地区バス路線図 8/29改正に対応 |
| 2011/7/30 | ・中部国際空港アクセスバス路線図 豊橋・豊川地区バス路線図 8/1改正に対応 |
| 2011/7/14 | ・愛知県 三重県発着高速バス路線図 7/15、7/16改正に対応 |
| 2011/7/10 | ・名古屋市港区バス路線図 名古屋港航路に対応 |
| 2011/6/30 | ・愛知県 岐阜県 三重県発着高速バス路線図 7/1改正に対応 ・高岡ふれあいバス 大台・大宮 尾鷲・紀伊長島 熊野地区バス路線図 7/1改正に対応 |
| 2011/6/18 | ・弥富市コミュニティバス路線図 間違いを修正 |
| 2011/6/9 | ・大台・大紀地区バス路線図 6/1改正に対応 |
| 2011/6/1 | ・知多市コミュニティ交通路線図 愛知県発着高速バス路線図 6/1改正に対応 |
| 2011/5/30 | ・伊賀地区バス路線図 6/1改正に対応 ・安城市「あんくるバス」路線図 系統一覧の間違いを修正 |
| 2011/5/27 | ・岐阜市 中心部 忠節 鏡島・県庁 加納 北一色 各務原・笠松地区バス路線図 停留所名称変更に対応 |
| 2011/5/10 | ・山県市ハーバス路線図 更新 |
| 2011/5/8 | ・津市コミュニティバス(白山地域)路線図 更新 |
| 2011/5/7 | ・関市シティバス路線図 更新 |
| 2011/5/2 | ・名古屋市全図 千種区 東区 西区 北区 中村区 中区 昭和区 瑞穂区 守山区バス路線図 5/2改正に対応 |
| 2011/5/1 | ・県営名古屋空港アクセスバス かすがいシティバス いなべ 桑名・長島地区バス路線図 5/1改正に対応 |
| 2011/4/24 | ・弥富・蟹江地区バス路線図 更新 |
| 2011/4/15 | ・岐阜県鉄道路線図 間違いを修正(名鉄モノレール線削除漏れ) ・可児・美濃加茂地区バス路線図 間違いを修正(木沢記念病院前) |
| 2011/4/11 | ・高山市東部バス路線図 社名変更、上高地線・乗鞍線始発地変更に対応 |
| 2011/4/7 | ・羽島 海津地区バス路線図 本巣市市営バス(根尾地域) 本巣市市営バス(本巣・糸貫・真正地域) 4/1改正に対応 |
| 2011/4/6 | ・鈴鹿市コミュニティバス路線図 4/1改正に対応 |
| 2011/4/4 | ・桃花台地区バス路線図 4/4改正に対応 ・弥富市コミュニティバス路線図 4/1改正に対応 |
| 2011/4/3 | ・長久手町N-バス路線図 4/1改正に対応 ・日進市くるりんばす路線図 manacaの記述を追加 |
| 2011/4/2 | ・岐阜県発着高速バス路線図 三重県発着高速バス路線図 名張市コミュニティバス 可児市コミュニティバス路線図 4/1改正に対応 ・西尾・碧南地区バス路線図 西尾市合併に対応 |
| 2011/4/1 | ・四日市 鈴鹿・亀山 津市北部 津市南部 松阪 伊勢 鳥羽・志摩 尾鷲・紀伊長島 伊賀 名張地区バス路線図 愛知県発着高速バス路線図 瑞浪市コミュニティバス路線図 4/1改正に対応 |
| 2011/3/31 | ・中部国際空港アクセスバス路線図 豊田市西部 豊田市東部 岡崎市まちバス路線図 4/1改正に対応 |
| 2011/3/30 | ・一宮・江南 瀬戸・尾張旭地区バス路線図 4/1改正に対応 日進・みよし 豊橋・豊川 田原・渥美地区バス路線図 4/1停留所名称変更に対応 ・常滑「とことこバス」路線図 運行終了のため公開終了 |
| 2011/3/27 | ・岩倉・小牧地区バス路線図 県営名古屋空港アクセスバス路線図 名古屋市内 千種区 中区 昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港区 南区 緑区 名東区 天白区 岐阜市 中心部 長良 忠節 揖斐 瑞穂・本巣 各務原 山県・関市西部 関市東部・美濃 3/27改正に対応 |
| 2011/3/26 | ・豊明 日進・みよし地区バス路線図 3/27改正に対応 ・可児・美濃加茂地区バス路線図 路線名変更に対応 |
| 2011/3/25 | ・名鉄電車路線図 名鉄電車標準停車駅 3/26改正に対応 ・安八町コミュニティバス 停留所新設に対応 |
| 2011/3/24 | ・名古屋市内鉄道路線図 名古屋市営地下鉄路線図 3/27 地下鉄野並~徳重間開通に対応 ・半田・常滑地区バス路線図 3/26改正に対応 |
| 2011/3/12 | ・春日井地区バス路線図 3/12停留所名称変更に対応 ・岐阜県鉄道路線図 3/12駅名変更に対応 ・JR在来線停車駅 JR新幹線・特急 新幹線停車駅 3/12改正に対応 |
| 2011/3/7 | ・みよし市さんさんバス路線図 停留所名称変更に対応 |
| 2011/3/6 | ・飛騨市バス路線図 3/1停留所新設に対応 |
| 2011/3/5 | ・下呂市バス路線図 3/1改正に対応 |
| 2011/3/2 | ・郡上市北部バス路線図 3/1改正に対応 |
| 2011/2/28 | ・高山市のらマイカー、まちなみバス路線図 高山市中心部 東部 西部 南部 豊橋・豊川 新城地区バス路線図 愛知県発着高速バス路線図 3/1改正に対応 |
| 2011/2/20 | ・名古屋市名東区バス路線図 系統一覧・路線図中注記の間違いを修正 |
| 2011/2/11 | ・交通ICカード、プリペイドカード一覧 名鉄電車路線図 ゆとりーとライン 基幹2号 一宮市i-バス かすがいシティバス
豊明市ひまわりバス manacaに対応 |
| 2011/2/1 | ・多治見市コミュニティバス・自主運行バス路線図 新規作成 ・中部国際空港アクセスバス路線図 2/1停留所移転に対応 |
| 2011/1/24 | ・愛知県発着高速バス路線図 1/25停留所新設に対応 |
| 2011/1/1 | ・北設楽郡バス路線図 1/1改正に対応 |