|
|
JR東海 在来線路線図(愛知,岐阜,三重,長野県) |
路線図ドットコム ホームページ |
| 地域別> | 名古屋市内鉄道路線図 | 愛知県鉄道路線図 | 岐阜県鉄道路線図 | 三重県鉄道路線図 | ||
| 会社別> | 東海道・山陽新幹線 | JR東海 特急 | JR東海 在来線 | 名古屋市営地下鉄 | 名鉄 |
| 快速停車駅 | 特急停車駅 |
時刻表・運賃検索・運行状況(JR東海公式ページ) |
| 2010年3月13日TOICAエリア拡大 以下のエリアで ICカードが使用できるようになります。 ・高山線(岐阜〜美濃太田) ・太多線(多治見〜美濃太田) ・飯田線(豊橋〜豊川) |

| 線名 | 区間 ()内はJR他社エリア | ||
|---|---|---|---|
| 東海道新幹線 | 東京〜名古屋〜新大阪 | のぞみ・ひかり・こだま停車駅 | |
| 東海道本線 | (東京〜)熱海〜静岡〜浜松〜名古屋〜米原(〜大阪〜神戸) | 快速・ホームライナーの停車駅 | |
| 東海道本線 | 大垣〜美濃赤坂 | ||
| 中央本線 | 名古屋〜中津川〜木曽福島〜塩尻(〜新宿〜東京) | 快速・セントラルライナー・ホームライナーの停車駅 | |
| 関西本線 | 名古屋〜四日市〜亀山(〜奈良〜JR難波) | 快速・快速みえの停車駅 | |
| 飯田線 | 豊橋〜豊川〜飯田〜辰野 | ||
| 武豊線 | 大府〜半田〜武豊 | 快速の停車駅 | |
| 太多線 | 多治見〜可児〜美濃太田 | ||
| 高山本線 | 岐阜〜美濃太田〜高山〜猪谷(〜富山) | ||
| 紀勢本線 | 亀山〜多気〜尾鷲〜新宮(〜和歌山市) | 快速みえの停車駅 | |
| 名松線 | 松阪〜伊勢奥津 | ||
| 参宮線 | 多気〜伊勢市〜鳥羽 | 快速みえの停車駅 |
路線図ドットコム/JR東海 在来線路線図(愛知・岐阜・三重・長野県)
Copyright (C) 公共交通利用促進ネットワーク All Rights Reserved. 路線図の使用について